太谷教育信息網小編為大家分享關于高考志愿、大學報名入口、成績查詢、志愿填報、高考復習等相關文章,希望能幫助到您!
2022合肥師范學院藝術類學費多少錢一年-各專業收費標準
2022年合肥師范學院藝術類專業學費為8000元/年,住宿費800元/學年。具體各專業收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校官方最新消息為準。
說明:通常來說,藝術類專業比普通類專業學費貴,公辦大學藝術類專業1-1.5萬元/年,民辦大學藝術類專業大約3萬元/年,中外合作類藝術類專業會更貴。(藝術理論類專業學費又比藝術普通類專業便宜點)
一、合肥師范學院藝術類收費標準序號 | 專業(類)名稱 | 學費 | 備注 | 序號 | 專業(類)名稱 | 學費 | 其他費用 |
1 | 小學教育(師范) | 5060 | 優勢專業 | 26 | 思想政治教育(師范) | 4600 | 住宿費:800元/學年(入學后根據實際住宿標準結算,多退少補) 教材費:1000元(按學年預收,據實結算,多退少補 ) 體檢費:40元 (具體以當年招標價格為準,多退少補) 軍訓服裝費:88元。 |
2 | 光電信息科學與工程 | 5390 | 優勢專業 | 27 | 應用統計學 | 4900 | |
3 | 應用心理學(師范) | 5390 | 優勢專業 | 28 | 經濟統計學 | 4600 | |
4 | 計算機類 | 5390 | 優勢專業 | 29 | 金融工程 | 4600 | |
5 | 新聞傳播學類 | 5060 | 優勢專業 | 30 | 通信工程 | 4900 | |
6 | 漢語言文學(師范) | 5060 | 優勢專業 | 31 | 微電子科學與工程 | 4900 | |
7 | 數學與應用數學(師范) | 5390 | 優勢專業 | 32 | 新能源材料與器件 | 4900 | |
8 | 英語(師范) | 5060 | 優勢專業 | 33 | 物理學(師范) | 4900 | |
9 | 運動訓練 | 5390 | 優勢專業 | 34 | 材料科學與工程 | 4900 | |
10 | 財務管理 | 5060 | 優勢專業 | 35 | 化學(師范) | 4900 | |
11 | 電子信息工程 | 5390 | 優勢專業 | 36 | 化學工程與工藝 | 4900 | |
12 | 電氣工程及其自動化 | 5390 | 優勢專業 | 37 | 藥物制劑 | 5200 | |
13 | 制藥工程 | 4900 | 38 | 生物科學(師范) | 4900 | ||
14 | 漢語國際教育 | 4600 | 39 | 生物技術 | 4900 | ||
15 | 經濟學 | 4600 | 40 | 食品質量與安全 | 4900 | ||
16 | 國際經濟與貿易 | 4600 | 41 | 生物制藥 | 4900 | ||
17 | 市場營銷 | 4600 | 42 | 美術學(師范) | 8000 | ||
18 | 人力資源管理 | 4600 | 43 | 設計學類 | 8000 | ||
19 | 經濟與金融 | 4600 | 44 | 動畫 | 8000 | ||
20 | 互聯網金融 | 4600 | 45 | 音樂學(師范) | 8000 | ||
21 | 酒店管理 | 4600 | 46 | 音樂表演 | 8000 | ||
22 | 西班牙語 | 4600 | 47 | 體育教育(師范) | 4900 | ||
23 | 商務英語 | 4600 | 48 | 運動康復 | 4900 | ||
24 | 學前教育(師范) | 4600 | 49 | 體能訓練 | 4900 | ||
25 | 集成電路設計與集成系統 | 4900 | 50 | 人工智能 | 4900 | ||
注:學費標準均依照皖發改價費[2022]348 號文件規定執行。 |
合肥師范學院位于安徽省合肥市,是全國首批“服務國家特殊需求專業學位研究生”培養試點單位、“國培計劃”示范性培訓項目實施單位、“卓越教師培養計劃”試點單位、“十三五”應用型本科產教融合工程實施高校,安徽省高等教育振興計劃首批“地方應用型高水平大學”建設高校、“創業學院”立項單位。
學校前身是安徽教育學院,創建于1955年,2007年改建為省屬普通本科院校。
www.www-154949.com太谷教育信息網專注教育信息,涵蓋范文,研究生,考研,本科大學,MBA,高考,成人自考,藝考,中專,技校,職業學校,高職,衛校錄取分數,成績查詢,招生簡章等信息