太谷教育信息網小編為大家分享關于高考志愿、大學報名入口、成績查詢、志愿填報、高考復習等相關文章,希望能幫助到您!
2022西南科技大學招生計劃-各專業招生人數是多少
2022西南科技大學招生計劃已經公布,以下是大學生必備網為大家整理的四川各專業招生人數,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
2022年四川招生計劃(普通類)
年份 | 省市 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 就讀地點 | 計劃招生 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 青義校區 | 43 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 電子信息類 | 青義校區 | 376 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 自動化 | 青義校區 | 54 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 青義校區 | 30 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科學 | 青義校區 | 45 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 測繪工程 | 青義校區 | 42 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 地質工程 | 青義校區 | 54 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 礦業類 | 青義校區 | 91 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 交通工程 | 青義校區 | 87 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 環境工程 | 青義校區 | 51 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 應用化學 | 青義校區 | 78 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 材料類 | 青義校區 | 216 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 能源化學工程 | 青義校區 | 48 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 機械類 | 青義校區 | 350 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 工程力學 | 青義校區 | 43 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 土木類 | 青義校區 | 289 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 建筑類 | 青義校區 | 69 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 生物技術 | 青義校區 | 46 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 制藥工程 | 青義校區 | 57 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 食品科學與工程 | 青義校區 | 33 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 生物工程 | 青義校區 | 46 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 動物科學 | 青義校區 | 29 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 醫學影像技術 | 青義校區 | 24 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 兵器類 | 青義校區 | 95 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 核工程類 | 青義校區 | 83 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 應用物理學 | 青義校區 | 80 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 經濟學 | 青義校區 | 20 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 青義校區 | 20 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 工商管理類 | 青義校區 | 30 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 公共事業管理 | 青義校區 | 18 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 物流管理 | 青義校區 | 17 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 電子商務 | 青義校區 | 49 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 法學類 | 大一西山校區,后三年回青義校區 | 80 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 西班牙語 | 青義校區 | 20 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 日語 | 青義校區 | 20 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 外國語言文學類 | 青義校區 | 70 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 園藝 | 青義校區 | 36 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 青義校區 | 39 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 應用心理學 | 大一西山校區,后三年回青義校區 | 31 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 計算機類 | 青義校區 | 341 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 安全科學與工程類 | 青義校區 | 128 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 工業工程 | 青義校區 | 53 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 數學類 | 青義校區 | 117 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 農學 | 青義校區 | 51 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 管理科學與工程類 | 青義校區 | 147 |
2022 | 四川 | 理工 | 省屬高校幫扶專項 | 礦業類 | 青義校區 | 5 |
2022 | 四川 | 理工 | 省屬高校幫扶專項 | 材料類 | 青義校區 | 5 |
2022 | 四川 | 理工 | 省屬高校幫扶專項 | 管理科學與工程類 | 青義校區 | 5 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科學與工程 | 綿陽職業技術學院 | 25 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 醫學影像技術 | 雅安職業技術學院經開區校區 | 15 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 經濟學 | 青義校區 | 50 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 青義校區 | 26 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 工商管理類 | 青義校區 | 62 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 公共事業管理 | 青義校區 | 18 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 物流管理 | 青義校區 | 20 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 法學類 | 大一西山校區,后三年回青義校區 | 88 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 中國語言文學類 | 青義校區 | 79 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 廣播電視學 | 青義校區 | 35 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 西班牙語 | 青義校區 | 32 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 日語 | 青義校區 | 42 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 外國語言文學類 | 青義校區 | 117 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 青義校區 | 60 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 應用心理學 | 大一西山校區,后三年回青義校區 | 25 |
2022 | 四川 | 文史 | 省屬高校幫扶專項 | 中國語言文學類 | 青義校區 | 5 |
更多類型和專業招生計劃請查看:zs.swust.edu.cn/#/list/zsjh/62
西南科技大學簡介:
西南科技大學(Southwest University of Science and Technology)簡稱“西南科大”,坐落于中國科技城-四川省綿陽市,由教育部、國家國防科技工業局和四川省人民政府共建,是西部重點建設十四所高校之一,是四川省全面創新改革試驗定點聯系高校之一,入選國家“中西部高?;A能力建設工程”、四川省“雙一流”建設計劃、教育部卓越工程師教育培養計劃、“雙萬計劃”、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家級新工科研究與實踐項目、四川省卓越法律人才教育培養計劃、四川省卓越農林人才教育培養計劃、四川2011計劃。2000年8月23日,在深化高等教育體制改革、西部大開發和中國(綿陽)科技城建設的大背景下,教育部批準西南工學院與綿陽經濟技術高等??茖W校合并組建成立西南科技大學。
www.www-154949.com太谷教育信息網專注教育信息,涵蓋范文,研究生,考研,本科大學,MBA,高考,成人自考,藝考,中專,技校,職業學校,高職,衛校錄取分數,成績查詢,招生簡章等信息