太谷教育信息網小編為大家分享關于高考志愿、大學報名入口、成績查詢、志愿填報、高考復習等相關文章,希望能幫助到您!
2022潞安職業技術學院單招學費多少錢一年-各專業收費標準
2022年潞安職業技術學院單招學費有4000元、4200元、5200元等不同標準,以下是各專業收費標準,供大家參考:
說明:通常來說,單招類專業學費和普通高考專業學費是一樣的,錄取后的學歷以及在求職、升學、考證、等方面和普通高考錄取待遇也是一樣的。
學校所收取的學費、住宿費均嚴格執行山西省物價局批準的收費標準。
具體收費標準如下:
專業名稱 | 專業代碼 | 學制(年) | 學費(元/年) | 備注 |
無人機應用技術(應急救援方向) | 460609 | 三年 | 4000 | |
物聯網應用技術 | 510102 | 三年 | 4000 | |
信息安全技術應用 | 510207 | 三年 | 4000 | |
智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 三年 | 4000 | |
工商企業管理 | 530601 | 三年 | 4000 | |
電子商務 | 530701 | 三年 | 4000 | |
大數據與會計 | 530302 | 三年 | 4000 | |
發電廠及電力系統 | 430101 | 三年 | 4200 | |
智能機器人技術 | 460304 | 三年 | 4000 | |
智能焊接技術 | 460110 | 三年 | 5200 | |
機電一體化技術 | 460301 | 三年 | 4000 | |
機械制造及自動化 | 460104 | 三年 | 4000 | |
礦山機電與智能裝備 | 420504 | 二年 | 4000 | |
礦山地質 | 420203 | 二年 | 4000 | 只招收男生 |
通風技術與安全管理 | 420503 | 二年 | 4000 | 只招收男生 |
煤炭清潔利用技術 | 420505 | 三年 | 4000 | |
應急救援技術 | 420905 | 三年 | 4000 | |
安全技術與管理 | 420901 | 三年 | 4000 | |
應用化工技術 | 470201 | 三年 | 4000 | |
化工自動化技術 | 470211 | 三年 | 4000 | |
煤礦智能開采技術 | 420501 | 二年 | 4000 | 只招收男生 |
煤化工技術 | 470205 | 三年 | 4000 | |
計算機應用技術 | 510201 | 三年 | 4200 | |
網絡規劃與優化技術 | 510308 | 三年 | 4000 |
www.www-154949.com太谷教育信息網專注教育信息,涵蓋范文,研究生,考研,本科大學,MBA,高考,成人自考,藝考,中專,技校,職業學校,高職,衛校錄取分數,成績查詢,招生簡章等信息