太谷教育信息網小編為大家分享關于高考志愿、大學報名入口、成績查詢、志愿填報、高考復習等相關文章,希望能幫助到您!
2022煙臺職業學院學費多少錢一年-各專業收費標準
2022煙臺職業學院學費:有4800、5000、6500、8000、10000元/年等不同標準 。具體各專業收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、煙臺職業學院收費標準學費收費標準
煙臺職業學院2022年普通高考招生計劃表 | ||||||||
計劃類別 | 專業名稱 | 夏季高考 | 春季高考 | 省外理科 | 年學費/元 | |||
計劃數 | 計劃數 | 專業類別 | 山西 | 安徽 | 甘肅 | |||
夏 季 高 考 與 春 季 高 考 普 通 類 | 大數據與會計 | 340 | 120 | 財稅 | 5 | 5 | 4800 | |
汽車檢測與維修技術 | 60 | 20 | 車輛維修 | 5000 | ||||
新能源汽車技術 | 50 | 20 | 車輛維修 | 5 | 5 | 5000 | ||
智能網聯汽車技術 | 50 | 20 | 車輛維修 | 5000 | ||||
電氣自動化技術 | 100 | 10 | 電氣技術 | 5 | 5 | 5000 | ||
電子商務 | 115 | 10 | 電子商務 | 4800 | ||||
人力資源管理 | 35 | 5 | 公共服務與管理 | 4800 | ||||
商務英語 | 153 | 15 | 國際商務 | 5 | 5 | 4800 | ||
機電一體化技術 | 40 | 40 | 機電技術 | 5 | 5 | 5000 | ||
機械制造及自動化 | 50 | 30 | 機械制造 | 5000 | ||||
數控技術 | 45 | 20 | 機械制造 | 5000 | ||||
建筑工程技術 | 115 | 5 | 建筑施工 | 6 | 5000 | |||
酒店管理與數字化運營 | 45 | 5 | 酒店管理 | 4800 | ||||
旅游管理 | 55 | 10 | 旅游管理 | 4800 | ||||
計算機應用技術 | 50 | 10 | 軟件與應用技術 | 10 | 5 | 5 | 5000 | |
軟件技術 | 35 | 10 | 軟件與應用技術 | 5000 | ||||
市場營銷 | 87 | 20 | 市場營銷 | 4800 | ||||
數字媒體技術 | 30 | 數字媒體 | 5000 | |||||
動漫制作技術 | 10 | 20 | 數字媒體 | 5000 | ||||
計算機網絡技術 | 10 | 25 | 網絡技術 | 5000 | ||||
學前教育 | 130 | 150 | 學前教育 | 4800 | ||||
船舶工程技術 | 60 | 5000 | ||||||
大數據技術 | 35 | 5000 | ||||||
大數據與財務管理 | 30 | 4800 | ||||||
大數據與審計 | 75 | 4800 | ||||||
道路與橋梁工程技術 | 45 | 5000 | ||||||
電力系統自動化技術 | 40 | 5000 | ||||||
電子信息工程技術 | 55 | 5000 | ||||||
工程造價 | 150 | 4800 | ||||||
工業機器人技術 | 75 | 5000 | ||||||
工業設計 | 35 | 5000 | ||||||
關務與外貿服務 | 40 | 4800 | ||||||
廣告藝術設計 | 20 | 6500 | ||||||
國際商務 | 50 | 4800 | ||||||
會計信息管理 | 50 | 4800 | ||||||
金融服務與管理 | 35 | 4800 | ||||||
跨境電子商務 | 46 | 4800 | ||||||
模具設計與制造 | 35 | 5000 | ||||||
汽車技術服務與營銷 | 30 | 5000 | ||||||
汽車制造與試驗技術 | 40 | 5000 | ||||||
食品檢驗檢測技術 | 55 | 5000 | ||||||
食品質量與安全 | 20 | 5000 | ||||||
無人機應用技術 | 22 | 5000 | ||||||
物聯網應用技術 | 40 | 5000 | ||||||
現代物流管理 | 100 | 5000 | ||||||
藥品生產技術 | 60 | 5000 | ||||||
藝術設計 | 20 | 6500 | ||||||
應用電子技術 | 27 | 5000 | ||||||
應用化工技術 | 260 | 5000 | ||||||
制冷與空調技術 | 60 | 5000 | ||||||
智能機器人技術 | 28 | 5000 | ||||||
裝配式建筑工程技術 | 40 | 5000 | ||||||
專項計劃 | 大數據與會計(農村專項) | 15 | 10 | 財稅 | 4800 | |||
工程造價(農村專項) | 10 | 10 | 建筑設計與管理 | 4800 | ||||
計算機應用技術(農村專項) | 10 | 10 | 軟件與應用技術 | 5000 | ||||
學前教育(農村專項) | 15 | 10 | 學前教育 | 4800 | ||||
新能源汽車技術(農村專項) | 10 | 5000 | ||||||
藝術類 | 藝術設計 | 80 | 6500 | |||||
廣告藝術設計 | 80 | 6500 | ||||||
專本貫通 | 模具設計與制造 | 80 | 3+2銜接青島科技大學材料成型及控制工程專業 | 8000 | ||||
工程造價 | 40 | 3+2銜接青島農業大學工程造價專業 | 8000 | |||||
汽車檢測與維修技術 | 80 | 3+2銜接魯東大學車輛工程專業 | 8000 | |||||
校企合作辦學 | 電子信息工程技術 | 50 | 合作企業:煙臺中北軟件技術服務有限公司 | 8000 | ||||
動漫制作技術 | 40 | 合作企業:山東新視覺數碼科技有限公司 | 8000 | |||||
工業設計 | 50 | 合作企業:山東新視覺數碼科技有限公司 | 8000 | |||||
機電一體化技術 | 40 | 合作企業:煙臺泰利汽車模具股份有限公司 | 8000 | |||||
建設工程管理 | 50 | 合作企業:山東萬斯達智筑教育科技有限公司 | 8000 | |||||
模具設計與制造 | 40 | 合作企業:煙臺泰利汽車模具股份有限公司 | 8000 | |||||
汽車檢測與維修技術 | 35 | 合作企業:潤華汽車控股有限公司 | 8000 | |||||
人工智能技術應用 | 40 | 合作企業:煙臺云騰數字科技有限公司 | 8000 | |||||
軟件技術 | 80 | 合作企業:北京安博大成教育科技有限責任公司 | 8000 | |||||
數字媒體技術 | 40 | 合作企業:杭州時光坐標影視傳媒股份有限公司 | 8000 | |||||
物聯網應用技術 | 80 | 合作企業:中興協力(山東)教育科技集團有限公司 | 8000 | |||||
中韓合作辦學 | 機電一體化技術(中韓合作) | 50 | 合作學校:韓國東明情報大學 | 10000 | ||||
計算機網絡技術(中韓合作) | 50 | 10000 |
說明:煙臺職業學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業15000-20000元每年,??茖I8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、煙臺職業學院簡介煙臺職業學院(Yantai Vocational College)位于山東省煙臺市,是國家技能型緊缺人才培養項目試點院校、國家示范性骨干高職院校、第二批國家現代學徒制試點單位、山東省高等職業教育示范院校、山東省大學生創業教育示范院校、第一批山東省優質高等職業院校建設工程立項建設單位。
學校始建于1946年;2001年,煙臺職工大學、煙臺工業學校、山東省輕工業經濟管理學校、山東省煙臺財政學校合并升格為煙臺職業學院;2002年,山東省對外經濟學校并入;2005年,煙臺教育學院、山東廣播電視大學(煙臺分校)并入。
www.www-154949.com太谷教育信息網專注教育信息,涵蓋范文,研究生,考研,本科大學,MBA,高考,成人自考,藝考,中專,技校,職業學校,高職,衛校錄取分數,成績查詢,招生簡章等信息